Shopping security

| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 138.5 | 93 | 81 | 100 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 140 | 98 | 86 | 105 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 142.5 | 108 | 96 | 115 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 145 | 118 | 106 | 125 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 147.5 | 128 | 116 | 135 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 150 | 138 | 126 | 145 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 54.5 | 36.6 | 31.9 | 39.4 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 55.1 | 38.6 | 33.9 | 41.3 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 56.1 | 42.5 | 37.8 | 45.3 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 57.1 | 46.5 | 41.7 | 49.2 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 58.1 | 50.4 | 45.7 | 53.1 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 59.1 | 54.3 | 49.6 | 57.1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order