Shopping security

| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 151.5 | 103 | 87 | 117 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 153.0 | 108 | 92 | 122 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 155.5 | 118 | 102 | 132 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 158.0 | 128 | 112 | 142 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 160.5 | 138 | 122 | 152 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 163.0 | 148 | 132 | 162 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 59.6 | 40.6 | 34.3 | 46.1 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 60.2 | 42.5 | 36.2 | 48.0 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 61.2 | 46.5 | 40.2 | 52.0 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 62.2 | 50.4 | 44.1 | 55.9 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 63.2 | 54.3 | 48.0 | 59.8 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 64.2 | 58.3 | 52.0 | 63.8 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order