Shopping security
Size Chart (CM)
| Sizes | Shoulder | Waist | Elasticity | Bust |
|
|
|
|
| |
| S | 43 | 94 | Low | 101 |
| M | 44 | 99 | Low | 106 |
| L | 45 | 104 | Low | 111 |
| XL | 46 | 109 | Low | 116 |
| 2XL | 47 | 114 | Low | 121 |
Size Chart (INCH)
| Sizes | Shoulder | Waist | Elasticity | Bust |
|
|
|
|
| |
| S | 16.9 | 37.0 | Low | 39.8 |
| M | 17.3 | 39.0 | Low | 41.7 |
| L | 17.7 | 40.9 | Low | 43.7 |
| XL | 18.1 | 42.9 | Low | 45.7 |
| 2XL | 18.5 | 44.9 | Low | 47.6 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order